社員の皆さんのモチベーションは、経営環境や経営状態、経営施策により変化します。
このサーベイでは質問項目ごとに満足度と重要度を回答頂き、 それぞれの領域をリンクさせながら組織改革を行っていきます。

モチベーションの要素一覧
A 経営基盤 | F 就業環境 | K 顧客重視 |
1. 財務基盤について | 1. 仕事・作業スペースの快適さ | 1. 顧客の声を聞く姿勢について |
2. 顧客や販路の基盤について | 2. 会議スペースの快適さについて | 2. 顧客の声を聞く仕組みや体制 |
3. 商品力・技術力の基盤について | 3. 休憩スペースの快適さについて | 3. 顧客の声の分析・取り組み体制 |
4. ブランドイメージについて | 4. 職場の整理・整頓・清掃について | 4. 顧客満足施策の妥当性・効果性 |
5. 会社の経営環境について | 5. オフィスの効率性について | 5. 顧客満足の状態の共有について |
B 経営理念 | G 評価・賃金 | L 目標達成 |
1. 経営理念の確立度合いについて | 1. 人事評価制度の納得性について | 1. 目標設定の納得性について |
2. 経営理念に対する共感度について | 2. 賃金制度の納得性について | 2. 目標達成のための計画や妥当性 |
3. 経営理念の組織への浸透度合い | 3. 賃金水準の納得性について | 3. 目標管理の仕組みや体制について |
4. 行動規範の明確化について | 4. 賞与の納得性について | 4. 組織の目標達成意識について |
5. 行動規範に対する共感度について | 5. 退職金の妥当性について | 5. 目標達成時の感動やその共有 |
C 経営戦略 | H 教育システム | M 部門間交流 |
1. ビジョン・目標像の明確さ | 1. 教育ニーズの把握について | 1. 部門間の業務上の調整・情報交換 |
2. 経営戦略の明確さについて | 2. 教育テーマの内容や妥当性 | 2. 部門間の問題の共有・解決 |
3. 事業の将来性について | 3. 教育効果について | 3. 部門間の業務の信頼感について |
4. 競争優位性について | 4. 自発的な勉強を応援する姿勢 | 4. 部門間の心情的なつながり |
5. 経営戦略の計画と役割の明確さ | 5. 日常の仕事を通じての人材育成 | 5. 部門間の人材交流について |
D 仕事内容 | I 経営者の魅力 | N 業務効率化 |
1. 仕事の価値・やりがいについて | 1. 強いリーダシップについて | 1. 技術やノウハウの共有化の姿勢 |
2. 自分がやりたい仕事 | 2. 意思決定の速さについて | 2. 生産性向上や合理化検討の機会 |
3. 裁量権・任され度合いについて | 3. 意見を聞く姿勢について | 3. 情報化投資について |
4. 自己成長について | 4. 情報収集力・先見性について | 4. 設備投資について |
5. 仕事の適性ボリュームについて | 5. 経営に必要な知識・見識 | 5. 業務効率化対策の明確さ |
E 組織風土 | J 管理者の魅力 | O 福利厚生 |
1. オープンなコミュニケーション | 1. コミュニケーションについて | 1. 社員旅行や会社行事について |
2. 組織内の価値観の共有について | 2. 部下の心情や意見への関心について | 2. 余暇時間の創造及び支援 |
3. 組織内の信頼関係について | 3. 論理的・客観的で明快な判断 | 3. 心身の健康増進の支援 |
4. 感謝心にあふれた組織について | 4. 顧客や組織への感謝心について | 4. 就業時間について |
5. 意欲のある風土について | 5. 意欲の高さについて | 5. 休日日数について |
組織の課題を様々な角度から抽出
詳細項目の考察
モチベーションに影響を与える要因を抽出し、重点課題を明確化します。

プロジェクト別の評価
プロジェクト別の課題を明確化してフィードバック!
